Comentarios de um cientista tuga em NYC interessado na politica, nas artes, na cultura que a cidade tem para oferecer, nas contradiccoes deste pais tao amado por uns e tao odiado por outros - e no vosso feedback!

quarta-feira, outubro 01, 2008

Obama ganha em todas as sondagens!

Poll Date Sample Obama (D)McCain (R) Spread

RCP Average 09/25 - 09/30 -- 48.9 43.6 Obama +5.3

CBS News 09/27 - 09/30 769 LV 50 41 Obama +9

ABC News/Wash Post 09/27 - 09/29 916 LV 50 46 Obama +4

Pew Research 09/27 - 09/29 1181 LV 49 43 Obama +6

Associated Press/GfK 09/27 - 09/30 808 LV 48 41 Obama +7

Ipsos/McClatchy 09/26 - 09/29 1007 RV 48 45 Obama +3

Time 09/26 - 09/29 1133 LV 50 43 Obama +7

Gallup Tracking 09/28 - 09/30 2746 RV 48 44 Obama +4

Rasmussen Tracking 09/28 - 09/30 3000 LV 51 45 Obama +6

Hotline/FD Tracking 09/28 - 09/30 902 RV 47 42 Obama +5

GW/Battleground Tracking 09/25 - 09/30 800 LV 48 46 Obama +2


Source: www.realclearpolitics.com